Publicidade Continue a leitura a seguir

Saiba onde comprar produtos da Apple muito mais baratos

Nesta lista pode ficar a conhecer os países onde o iPhone é mais caro e mais barato. Fonte: Deutsche Bank | 34. EUA | Preço: 924 dólares / 808 euros
33. Hong Kong | Preço: 929 dólares / 813 euros
32. Japão | Preço: 947 dólares / 829 euros
31. Emirados Árabes Unidos | Preço: 995 dólares / 871 euros
30. Canadá | Preço: 1.000 dólares / 875 euros
29. Austrália | Preço: 1.005 dólares / 879 euros
28. Filipinas | Preço: 1.041 dólares / 911 euros
27. Suíça | Preço: 1.045 dólares / 915 euros
26. Singapura | Preço: 1.045 dólares / 915 euros
25. México | Preço: 1.051 dólares / 920 euros
24. Nova Zelândia | Preço: 1.094 dólares / 957 euros
23. Rússia | Preço: 1.105 dólares / 967 euros
22. Malásia | Preço: 1.125 dólares / 985 euros
21. China | Preço: 1.126 dólares / 986 euros
20. Suécia | Preço: 1.134 dólares / 992 euros
19. Alemanha | Preço: 1.181 dólares / 1.034 euros
18. Áustria | Preço: 1.181 dólares / 1.034 euros
17. Reino Unido | Preço: 1.183 dólares / 1.035 euros
16. Índia | Preço: 1.187 dólares / 1.039 euros
15. Noruega | Preço: 1.192 dólares / 1.043 euros
14. Bélgica | Preço: 1.193 dólares / 1.044 euros
13. Espanha | Preço: 1.193 dólares / 1.044 euros
12. França | Preço: 1.193 dólares / 1.044 euros
11. Países Baixos | Preço: 1.195 dólares / 1.046 euros
10. Irlanda | Preço: 1.217 dólares / 1.065 euros
9. Finlândia | Preço: 1.217 dólares / 1.065 euros
8. Polónia | Preço: 1.218 dólares / 1.066 euros
7. Turquia | Preço: 1.219 dólares / 1.067 euros
6. República Checa | Preço: 1.220 dólares / 1.068 euros
5. Portugal | Preço: 1.229 dólares / 1.076 euros
4. Itália | Preço: 1.229 dólares / 1.076 euros
3. Dinamarca | Preço: 1.235 dólares / 1.081 euros
2. Grécia | Preço: 1.278 dólares / 1.119 euros
1. Brasil | Preço: 1.377 dólares / 1.205 euros

Publicidade Continue a leitura a seguir

Sejam smartphones, tablets ou computadores, os equipamentos da Apple têm todos preços premium. Mas há países onde a diferença de preço pode chegar às centenas de euros.

Sabia que Portugal está entre os dez países do mundo onde o iPhone é mais caro? No mercado português os preços do iPhone Xs variam entre os 1.179 e os 1.579 euros, por exemplo. Um valor que é elevado sobretudo tendo em conta que a média de ordenados no país situa-se nos 885 euros.

No Japão, por exemplo, um iPhone Xs custa 903 euros e na Noruega fica-se pelos 942 euros (uma poupança de 276 euros e 237 euros, respetivamente). Já em países mais próximos de Portugal, o preço praticado pela Apple em França é apenas 24 euros mais barato e na Alemanha é 30 euros mais barato do que é praticado em Portugal. O que leva à questão: onde é que se pode comprar o iPhone e outros produtos da Apple muito mais baratos?

A resposta é dada por Wafiq Rodzuan, um programador malaio responsável pelo site The Mac Index. Reunindo a informação que está disponível nos sites da Apple de diferentes países, faz uma conversão dos preços locais para a moeda do utilizador e revela os países onde é possível comprar produtos da Apple muito mais baratos – as diferenças chegam a ser de centenas de euros no mesmo produto.

Veja também | 40 aplicações que tem mesmo de instalar no seu smartphone

Os preços mostrados têm, na maioria dos casos, os impostos incluídos e também os reembolsos que os consumidores têm por causa da compra num país estrangeiro. E é o próprio Wafiq Rodzuan, citado pela publicação The Next Web, quem dá um conselho: evite comprar produtos da Apple no Brasil, pois devido às taxas, é quase sempre o país onde os equipamentos da Apple são mais caros à escala global.

O programador planeia fazer evoluir a plataforma e permitir que os utilizadores possam submeter preços de lojas dos diferentes países que vendem produtos Apple (e que muitas vezes têm promoções). A ideia é que quando viajar para um país, possa perceber de forma rápida se lhe compensa ou não, e quanto, comprar um equipamento da marca da maçã.

11 truques do iPhone de que provavelmente não está a tirar proveito