Thomson PT-NEO10A | Ecrã de 10,1 polegadas com uma resolução de 1.024x600 píxeis; Processador Intel Atom Z3735 1,33 GHz; 1GB de memória RAM; 32 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 100 euros
MYMAGA Class Max | Ecrã de 11,6 polegadas com uma resolução de 1.366x768 píxeis; Processador Intel Atom x5-Z8300 1,64 GHz; 2GB de memória RAM; 32 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 250 euros
HP 11-Y001NP | Ecrã de 11,6 polegadas com uma resolução de 1.366x768 píxeis; Processador Intel Celeron N3060 de 1,6 GHz; 4GB de memória RAM; 32 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 280 euros
HP 14-Ax004Np | Ecrã de 14 polegadas com uma resolução de 1.366x768 píxeis; Processador Intel Celeron N3060 de 1,6 GHz; 2GB de memória RAM; 32 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 280 euros
Acer One 10 | Ecrã de 10,1 polegadas com uma resolução de 1.280x800 píxeis; Processador Intel x5-Z8350 1,44 GHz; 4GB de memória RAM; 64 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 285 euros
Lenovo MIIX 320 | Ecrã de 10,1 polegadas com uma resolução de 1.280x800 píxeis; Processador Intel x5-Z8350 1,44 GHz; 4GB de memória RAM; 64 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 300 euros
Asus Transformer Book T101HA | Ecrã de 10,1 polegadas com uma resolução de 1.280x800 píxeis; Processador Intel x5-Z8350 1,44 GHz; 2GB de memória RAM; 64 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 300 euros
Acer A114-31 | Ecrã de 14 polegadas e resolução de 1.366x768 píxeis; Processador Intel Celeron N3350 1.1 GHz; 4GB de memória RAM; 64 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 300 euros
HP 10-p003np | Ecrã de 10,1 polegadas com uma resolução de 1.280x800 píxeis; Processador Intel x5-Z8350 1,44 GHz; 2GB de memória RAM; 64 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 300 euros
Lenovo IdeaPad 120s | Ecrã de 14 polegadas com uma resolução de 1.366x768 píxeis; Processador Intel Celeron N3350 de 1,1 GHz; 4GB de memória RAM; 64 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 335 euros
ASUS VivoBook 14 | Ecrã de 14 polegadas com uma resolução de 1.366x768 píxeis; Processador AMD E2-6110 de 1,5 GHz; 4GB de memória RAM; 64 GB de armazenamento interno | Preço: ~ 350 euros
Os portáteis continuam a ser uma das mais importantes ferramentas de aprendizagem. Se não precisa de um modelo topo de gama, esta lista é para si.
Setembro está aí e em breve começam as aulas. Neste novo arranque de ano letivo, um computador portátil é uma das melhores ferramentas de trabalho que os mais jovens podem ter.
O smartphone tem muitas aplicações, mas não é tão produtivo. O tablet tem um ecrã grande, mas muitas vezes falta-lhe um teclado dedicado. Há muitos aspetos onde o portátil continua a ser um dos gadgets fundamentais na hora de estudar, seja na escola ou em casa.
A variedade de portáteis é muito grande em tamanhos de ecrãs, em capacidade de processamento, no tamanho e na espessura dos equipamentos e também no preço.
Os portáteis que indicamos na galeria em cima destinam-se, em primeiro lugar, para todos aqueles que precisam de um computador, mas não têm ou querem investir muito dinheiro. São portáteis para tarefas básicas – como escrever texto, navegar na internet e visualizar conteúdos multimédia.
São também computadores que depois acabam por ser limitados na resolução do ecrã, na quantidade de armazenamento interno, na capacidade de processamento e gráfica, e também na memória RAM disponível. A parte boa disto tudo? Custam todos menos de 350 euros.