24. Nova Zelândia | Preço: 1.094 dólares / 957 euros
23. Rússia | Preço: 1.105 dólares / 967 euros
22. Malásia | Preço: 1.125 dólares / 985 euros
21. China | Preço: 1.126 dólares / 986 euros
20. Suécia | Preço: 1.134 dólares / 992 euros
19. Alemanha | Preço: 1.181 dólares / 1.034 euros
18. Áustria | Preço: 1.181 dólares / 1.034 euros
17. Reino Unido | Preço: 1.183 dólares / 1.035 euros
16. Índia | Preço: 1.187 dólares / 1.039 euros
15. Noruega | Preço: 1.192 dólares / 1.043 euros
14. Bélgica | Preço: 1.193 dólares / 1.044 euros
13. Espanha | Preço: 1.193 dólares / 1.044 euros
12. França | Preço: 1.193 dólares / 1.044 euros
11. Países Baixos | Preço: 1.195 dólares / 1.046 euros
10. Irlanda | Preço: 1.217 dólares / 1.065 euros
9. Finlândia | Preço: 1.217 dólares / 1.065 euros
8. Polónia | Preço: 1.218 dólares / 1.066 euros
7. Turquia | Preço: 1.219 dólares / 1.067 euros
6. República Checa | Preço: 1.220 dólares / 1.068 euros
5. Portugal | Preço: 1.229 dólares / 1.076 euros
4. Itália | Preço: 1.229 dólares / 1.076 euros
3. Dinamarca | Preço: 1.235 dólares / 1.081 euros
2. Grécia | Preço: 1.278 dólares / 1.119 euros
1. Brasil | Preço: 1.377 dólares / 1.205 euros
Em Portugal, um iPhone 8 custa quase mais 30% do que o mesmo modelo nos EUA. Mas há países onde a diferença consegue ser muito superior.
O smartphone da Apple não custa o mesmo em todos os países. Entre taxas, custos com exportação e distribuição, câmbios de moedas e outros factores, o preço de um iPhone nos EUA é muito diferente do preço do mesmo modelo num país europeu, por exemplo.
No relatório anual no qual elabora o ‘mapa mundo dos preços’, o Deutsche Bank traça uma imagem da diferença de preços que existem em 15 bens de consumo em dezenas de países do mundo. A análise também contempla o iPhone 8.
Na galeria em cima pode ficar a saber quais os países onde o smartphone da Apple é mais caro e onde deveria evitar comprá-lo. Dizemos ‘deveria’ já que Portugal ocupa um lugar cimeiro neste ranking.